Finansiranje
I FINANSIJSKI LIZING – AKCIJSKA PONUDA
Auto Centar Stojanović u saradnji sa Raiffeisen Leasing-om Vam može ponuditi specijalne uslove finansiranja ŠKODA vozila sa fiksnom kamatnom stopom od 5.99% na period do 60 meseci.
Minimalni uslovi kredita za fizička lica:
- Klijent treba da ima minimalni radni staž od 2 godine
- Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
- Starosna granica je 65 godina u trenutku otplate poslednje rate lizinga
- Klijent treba da bude državljanin RS
- Ugovor o finansijskom lizingu mora biti osiguran polisom kasko osiguranja
Finansijski lizing u EUR sa fiksnom kamatnom stopom od 5.99%
- Povoljna kamatna stopa
- Brza i jednostavna realizacija
- Fiksna mesečna rata tokom celog perioda trajanja ugovora
PRIMERI
Cena vozila sa PDV-om | 18.216,00 EUR |
Učešće | 4.990,32 EUR |
Iznos neto finansiranja | 13.662,00 EUR |
Rok (u mesecima)/broj rata lizing naknade | 60 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 5,99% |
Mesečna rata | 264,06 EUR |
Preostala vrednost predmeta lizinga | 0,00 EUR |
Ukupna vrednost ugovora | 17.361,60 EUR |
EKS (na dan 31.01.2024.) | 8,24% |
Trošak kamate | 2.181,60 EUR |
Troškovi obrade zahteva sa PDV | 182,16 EUR |
Kasko osiguranje, godišnja premija* | 700 EUR |
Trošak menice | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Naknada za upis u registar APR bez PDV | 5.000 RSD |
**Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.
*Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa osiguranja.
Cena vozila sa PDV-om | 37.249,00 EUR |
Učešće | 10.204,54 EUR |
Iznos neto finansiranja | 27.936,75 EUR |
Rok (u mesecima)/broj rata lizing naknade | 60 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 5,99% |
Mesečna rata | 539,97 EUR |
Preostala vrednost predmeta lizinga | 0,00 EUR |
Ukupna vrednost ugovora | 35.502,28 EUR |
EKS (na dan 31.01.2024.) | 8,24% |
Trošak kamate | 4.461,45 EUR |
Troškovi obrade zahteva sa PDV | 372,49 EUR |
Kasko osiguranje, godišnja premija* | 1.400 EUR |
Trošak menice | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Naknada za upis u registar APR bez PDV | 5.000 RSD |
**Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.
*Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa osiguranja.