Finansiranje
I FINANSIJSKI LIZING – AKCIJSKA PONUDA
Auto Centar Stojanović u saradnji sa Raiffeisen Leasing-om Vam može ponuditi specijalne uslove finansiranja ŠKODA vozila sa fiksnom kamatnom stopom od 4.99%% na period do 60 meseci.
Minimalni uslovi kredita za fizička lica:
- Klijent treba da ima minimalni radni staž od 2 godine
- Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
- Starosna granica je 65 godina u trenutku otplate poslednje rate lizinga
- Klijent treba da bude državljanin RS
- Ugovor o finansijskom lizingu mora biti osiguran polisom kasko osiguranja
Finansijski lizing u EUR sa fiksnom kamatnom stopom od 4.99%%
- Povoljna kamatna stopa
- Brza i jednostavna realizacija
- Fiksna mesečna rata tokom celog perioda trajanja ugovora
PRIMERI
1. Cena vozila sa PDV-om | € 20.634,00 |
2. Učešće 25% od bruto cene 3. – PDV | € 6.658,50 € 4.439,00 |
5. Iznos neto finansiranja | € 19.975,50 |
6. Period finansiranja (u mesecima)/broj rata lizing naknade | 60 |
7. Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4,99% |
8. Mesečna rata (60) | € 376,87 |
9. Ukupna vrednost ugovora | € 24.831,70 |
10. Efektivna kamatna stopa (na dan 19.03.2025.) | 8,69% |
11.Ukupna kamata | € 2.636,70 |
12. Troškovi obrade zahteva sa PDV | € 266,34 |
13. PDV na kamatu | € 527.34 |
14. Kasko osiguranje, godišnja premija* | € 800 |
15. Trošak menice | RSD 50,00 |
16. Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | RSD 246,00 |
17. Naknada za upis u registar APR bez PDV | RSD 5.740,00 |
18. Naknada za ispis iz registra APR bez PDV | RSD 1.150,00 |
19. Ukupna uplata pri zaključenju ugovora (2+12+13+16) | € 7.454,28 |
Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik.
*Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa kod Uniqa osiguranja
1. Cena vozila sa PDV-om | € 20.772,00 |
2. Učešće 25% od bruto cene 3. – PDV | € 5.193,00 € 3.462,00 |
5. Iznos neto finansiranja | € 15.579,00 |
6. Period finansiranja (u mesecima)/broj rata lizing naknade | 60 |
7. Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 4,99% |
8. Mesečna rata (60) | € 293,92 |
9. Ukupna vrednost ugovora | € 19.366,20 |
10. Efektivna kamatna stopa (na dan 19.03.2025.) | 9,07% |
11.Ukupna kamata | € 2.056,20 |
12. Troškovi obrade zahteva sa PDV | € 207,72 |
13. PDV na kamatu | € 411,24 |
14. Kasko osiguranje, godišnja premija* | € 650 |
15. Trošak menice | RSD 50,00 |
16. Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | RSD 246,00 |
17. Naknada za upis u registar APR bez PDV | RSD 5.740,00 |
18. Naknada za ispis iz registra APR bez PDV | RSD 1.150,00 |
19. Ukupna uplata pri zaključenju ugovora (2+12+13+16) | € 5.814,06 |
Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik.
*Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa kod Uniqa osiguranja